FOTO: Agram MNL MZ grada Ljubuškog: Rezultati od sinoć i najava utakmica večeras

mjesne1

Temeljem Propozicija natjecanja Agram 21. MNL MZ Grada Ljubuškog, te Propozicija natjecanja Agram 14. MNL MZ Grada Ljubuškog igrača do 16. godina starosti, Povjerenik natjecanja u prvom stupnju registrira sve utakmice odigrane, 29.7. 2024. godine postignutim rezultatom.

AGRAM 14. LIGA IGRAČA DO 16 GODINA STAROSTI

SKUPINA (B)

  1. CRVENI GRM – OTOK/GRABOVNIK  4:2 (0:1), Strijelci: 0:1 Mladen Grizelj 5′, 1:1 Ivan Kraljević 21′, 1:2 Borna Pavlović 27′, 2:2 Nikola Kraljević 27′, 3:2 Nikola Kraljević 28′, 4:2 Ivan Kraljević 30′.

LJESTVICA SKUPINE (B)

R.B. EKIPA UT SKOR (P/N/P) GOL RAZLIKA BODOVI
1. CRVENI GRM 1 1:0:0 4:2 3
2. OTOK/GRABOVNIK 2 1:0:1 6:6 3
3. LJUBUŠKI (2) 1 0:0:1 2:4 0

SKUPINA (D)

  1. STUDENCI – LJUBUŠKI (3)  4:0 (2:0), Strijelci:1:0 Luka Perić 1′, 2:0 Marko Perić 13′, 3:0 Marko Perić 21′, 4:0 Marko Perić 30′.

LJESTVICA SKUPINE (D)

R.B. EKIPA UT SKOR (P/N/P) GOL RAZLIKA BODOVI
1. LJUBUŠKI (5) 1 1:0:0 7:1 3
2. STUDNECI 1 1:0:0 4:0 3
3. LJUBUŠKI (3) 2 0:0:2 1:11 0

Strijelci (Liga mladih)

Redni broj Ime i Prezime Momčad Broj golova Ukupno
1. Ivano Mihaljević Lisice 1,1,1,1,1, 5
2. Karlo Šiljeg Ljubuški (4) 1, 1
3. Niko Pehar Pregrađe 1,1,1,1 4
4. Dorian Bošnjak Pregrađe 1, 1
5. Blago Vučić CCM 1, 1
6. Luka Vidović CCM 1, 1
7. David Vasilj Ljubuški (2) 1, 1
8. Mladen Grizelj Otok/Grabovnik 1,1,1,1, 4
9. Luka Mišetić Otok/Grabovnik 1, 1
10. Petar Dugandzić Ljubuški (2) 1, 1
11. Mateo Šunjić Radišići/M.Vrata 1,1,1, 3
12. Ivano Tomic Radišići/M.Vrata 1,1,1, 3
13. Mihael Medić Radišići/M.Vrata 1,1,1,1, 4
14. Rafael Luburić Radišići/M.Vrata 1,1, 2
15. Franko Sabljić Humac 1,1,1, 3
16. Luka Kraljevic Humac 1, 1
17. Rudi Mucic Šipovača/Vojnići 1, 1
18. Karlo Dodig Šipovača/Vojnići 1, 1
19. Jakov Barbarić Ljubuški (1) 1, 1
20. Drago Bebek Šipovača/Vojnići 1, 1
21. Josip Brekalo Ljubuški (1) 1, 1
22. Ivan Tokić Ljubuški (5) 1,1,1, 3
23. Adrian Markič Ljubuški (3) 1, 1
24. Vito Šuvak Ljubuški (5) 1, 1
25. Petar Tokič Ljubuški (5) 1,1, 1
26. Matej Vojvodić CCM 1,1, 2
27. Ivan Markić Ljubuški (4) 1, 1
28. Toma Šiljeg Ljubuški (4) 1, 1
29. Marko Vidović CCM 1,1, 2
30. Antonio Sušac CMC 1, 1
31. Ivan Dugandzić CMC 1 1,
32. Stanko Dragičević CMC 1 1,
33. Ivan Kraljević Crvreni Grm 1,1, 2
34. Borna Pavlović Otok/Grabovnik 1, 1
35. Nikola Kraljević Crvreni Grm 1,1, 2
36. Luka Perić Studenci 1, 1
37. Marko Perić Studenci 1,1,1, 3

Žuti kartoni (juniori)

Redni broj Ime i Prezime Momčad Žuti kartoni Ukupno
1. Ante Vujnović Ljubuški (4) 1,1, 2
2. Veselko Vukšić Otok/Grabovnik 1, 1
3. David Vasilj Ljubuški (2) 1, 1
4. Karlo (Tiho) Bebek Šipovača/Vojnići 1, 1
5. Leon Mlinarević Ljubuški (1) 1, 1
6. Marko Markić Ljubuški (3) 1, 1
7. Matej Vojvodić CCM 1, 1
8. Stanko Dragičević CCM 1, 1
9. Antonio Pavlović Pregrađe 1, 1
10. Diego Pavlović Pregrađe 1, 1

AGRAM 21. MNL MZ GRADA LJUBUŠKOG

SKUPINA (B)

  1. VAŠAROVIĆI – HUMAC (2)  6:1 (3:0), Strijelci: 1:0 Mihael Matijašević 2′, 2:0 Gabrijel Puljić 9′, 3:0 Ante Granić 19′, 3:1 Vedran Paradžik 21′, 4:1 Mihael Matijašević 25′, 5:1 Mihael Matijašević 37′, 6:1 Mario Puljić 37′.
  2. CERNO – CRNOPOD – VELJACI 1:1 (1:1), Strijelci: 0:1 Ante Jelavić 3′, 1:1 Franjo Vučić 18′.

 LJESTVICA SKUPINE (B)

R.B. EKIPA UT SKOR (P/N/P) GOL RAZLIKA BODOVI
1. VELJACI 2 1:1:0 8:4 4
2. CERNO CRNOPOD 2 1:1:0 4:1 4
3. VAŠAROVIĆI 2 1:0:1 6:4 3
4. HUMAC (2) 2 0:0:2 4:13 0

SKUPINA (D)

  1. CRVENI GRM – PROLOG 1:3 (0:1), Strijelci: 0:1 Josip Govorko 17′, 0:2 Mile Herceg 22′, 0:3 Duje Dragičević 31′, 1:3 Florijan Ereš 38′.

LJESTVICA SKUPINE (D)

R.B. EKIPA UT SKOR (P/N/P) GOL RAZLIKA BODOVI
1. PROLOG 2 2:0:0 8:2 6
2. ŠIPOVAČA 1 1:0:0 9:0 3
3. CRVENI GRM 1 0:0:1 1:3 0
4. KLOBUK 1 0:0:1 1:5 0
5. GRLJEVIĆI 1 0:0:1 0:9 0

Strijelci (Liga seniora)

Redni broj Ime i Prezime Momčad Broj golova Ukupno
1. Luka Bebek Pregrađe 1,1,1,1, 4
2. Tomislav Bošnjak Pregrađe 1,1,1, 3
3. Marko Bošnjak Pregrađe 1, 1
4. Filip Bebek Pregrađe 1,1, 2
5. Mateo Mucić Pregrađe 1, 1
6. Fran Majić Vitina 1, 1
7. Davor Bojka Vitina 1, 1
8. Ilija Mišetić Studenci 1, 1
9. Hrvoje Brkić Studenci 1, 1
10. Mate Pehar Humac (1) 1, 1
11. Niko Petrović Humac (1) 1,1,1, 3
12. Tomislav Vučić Cerno/Crnopod 1, 1
13. Franjo Vučić Cerno/Crnopod 1,1, 2
14. Jure Vučić Cerno/Crnopod 1, 1
15. Ante Jelavić Veljaci 1,1,1,1,1, 5
16. Josip Mišetić Veljaci 1, 1
17. Dominik Bošnjak Humac (2) 1, 1
18. Josip Jelavić Veljaci 1,1, 2
19. David Vranješ Humac (2) 1, 1
20. Vedran Paradzik Humac (2) 1,1, 2
21. Mario Kraljević Grab 1, 1
22. Antonio Čuljak Ljubuški (1) 1,1,1, 3
23. Veselko Vištica Ljubuški (1) 1,1, 2
24. Noa Luka Šimić Ljubuški (2) 1, 1
25. Alen Grbavac Teskera 1, 1
26. Bruno Jelavić Teskera 1, 1
27. Matej Bošnjak Ljubuški (2) 1, 1
28. Ivan Zelić Teskera 1, 1
29. Jakov Bebek Šipovača 1, 1
30. Ivica Živkušić Šipovača 1, 1
31. Dominik Erceg Šipovača 1,1, 2
32. Ivan Jukić Šipovača 1,1,1, 3
33. Ivan (Zdenko) Grbavac Šipovača 1, 1
34. Ivan (Vjekoslav) Grbavac Šipovača 1, 1
35. Stjepan Herceg Prolog 1, 1
36. Marijo Herceg Prolog 1, 1
37. Hrvoje Petrović Klobuk 1, 1
38. Dominik Herceg Prolog 1,1 2
39. Mate Herceg Prolog 1, 1
40. Mirko Nižić Humac (1) 1,1,1, 3
41. Kristijan Boras Vitina 1, 1
42. Ivan Mlinarević Humac (1) 1, 1
43. Marin Brkić Studenci 1, 1
44. Marko Pavlović Studenci 1, 1
45. Miljenko Bošnjak Pregrađe 1, 1
46. Mihael Matijašević Vašarovići 1,1,1, 3
47. Gabrijel Puljić Vašarovići 1, 1
48. Ante Granić Vašarovići 1, 1
49. Mario Puljić Vašarovići 1, 1
50. Josip Govorko Prolog 1, 1
51. Mile Herceg Prolog 1, 1
52. Duje Dragičević Prolog 1, 1
53. Florija Ereš Crveni Grm 1, 1

Žuti kartoni (seniori)

Redni broj Ime i Prezime Momčad Žuti kartoni Ukupno
1. Filip Bebek Pregrađe 1, 1
2. Ilija Mišetić Studenci 1, 1
3. Zvone Tolj Humac (1) 1, 1
4. Viktor Vučić Cerno/Crnopod 1, 1
5. Franjo Vučić Cerno/Crnopod 1, 1
6. Grgo Vasilj Cerno/Crnopod 1, 1
7. Marko Vučić Cerno/Crnopod 1, 1
8. Josip Vištica Veljaci 1, 1
9. Mate Marinovic Grab 1, 1
10. Alen Grbavac Teskera 1, 1
11. Noa Luka Šimić Ljubuški (2) 1, 1
12. Dean Rašić Vitina 1, 1
13. Božan Miličević Studenci 1, 1
14. Jure Vučić Cerno/Crnopod 1, 1
15. Tomislav Vučić Cerno/Crnopod 1, 1
16. Ante Grbavac Veljaci 1,          1
17. Ante Jelavić Veljaci 1,          1
18. Josip Jelavić Veljaci 1,          1
19. Josp Kraljević Crveni Grm 1, 1

Raspored utakmica u srijedu, 30. srpnja 2025. godine

R.B. SKUPINA EKIPE NADNEVAK/SAT.
24. C – JUNIORI HUMAC LJUBUŠKI (1) 30.7.25. 19:00
25. C – JUNIORI RADIŠIĆI/M.VRATA ŠIPOVAČA/VOJNIĆI 30.7.25. 19:45
26. C – SENIORI GRAB LJUBUŠKI (2) 30.7.25. 20:30
27. C – SENIORI LJUBUŠKI (1) TESKERA 30.7.25. 21:30
28. D – SENIORI KLOBUK GRLJEVIĆI 30.7.25. 22:30

Povjernik lige

Luka Herceg, v.r.

Napisao/la Slaven Tomic, mr.

Objava FOTO: Agram MNL MZ grada Ljubuškog: Rezultati od sinoć i najava utakmica večeras pojavila se prvi puta na Ljubuški na dlanu.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)