Agram MNL MZ grada Ljubuškog: Rezultati pete večeri i najava utakmica za idući tjedan

liga vecer

 

Temeljem Propozicija natjecanja Agram 21. MNL MZ Grada Ljubuškog, te Propozicija natjecanja Agram 14. MNL MZ Grada Ljubuškog igrača do 16. godina starosti, Povjerenik natjecanja u prvom stupnju registrira sve utakmice odigrane, 25.7. 2024. godine postignutim rezultatom.

AGRAM 14. LIGA IGRAČA DO 16 GODINA STAROSTI – SKUPINA (A)

  1. LJUBUŠKI (4) – CMC 2:8 (2:3), Strijelci:0:1 Matej Vojvodić 5′, 1:1 Ivan Markić 7′, 2:1 Toma Šiljeg 8′, 2:2 Marko Vidović 14′, 2:3 Antonio Sušac 15′, 2:4 Marko Vidović 17′, 2:5 Matej Vojvodić 21′,2:6 Ivan Dugandzic 26′, 2:7 – autogol, 2:8 Stanko Dragičević 30′.
  1. LISICE – PREGRAĐE 2:0 (0:0), Strijelci: 1:0 Ivano Mihaljević 4′, 2:0 Ivano Mihaljević 10.

LJESTVICA SKUPINE (A)

R.B. EKIPA UT SKOR (P/N/P) GOL RAZLIKA BODOVI
1. LISICE 2 2:0:0 5:1 6
2. CCM 2 1:0:1 10:7 3
3. PREGRAĐE 2 1:0:1 5:4 3
4. LJUBUŠKI (4) 2 0:0:2 3:11 0

Strijelci (Liga mladih)

Redni broj Ime i Prezime Momčad Broj golova Ukupno
1. Ivano Mihaljević Lisice 1,1,1,1,1, 5
2. Karlo Šiljeg Ljubuški (4) 1, 1
3. Niko Pehar Pregrađe 1,1,1,1 4
4. Dorian Bošnjak Pregrađe 1, 1
5. Blago Vučić CCM 1, 1
6. Luka Vidović CCM 1, 1
7. David Vasilj Ljubuški (2) 1, 1
8. Mladen Grizelj Otok/Grabovnik 1,1,1, 3
9. Luka Mišetić Otok/Grabovnik 1, 1
10. Petar Dugandzić Ljubuški (2) 1, 1
11. Mateo Šunjić Radišići/M.Vrata 1,1,1, 3
12. Ivano Tomic Radišići/M.Vrata 1,1,1, 3
13. Mihael Medić Radišići/M.Vrata 1,1,1,1, 4
14. Rafael Luburić Radišići/M.Vrata 1,1, 2
15. Franko Sabljić Humac 1,1,1, 3
16. Luka Kraljevic Humac 1, 1
17. Rudi Mucic Šipovača/Vojnići 1, 1
18. Karlo Dodig Šipovača/Vojnići 1, 1
19. Jakov Barbarić Ljubuški (1) 1, 1
20. Drago Bebek Šipovača/Vojnići 1, 1
21. Josip Brekalo Ljubuški (1) 1, 1
22. Ivan Tokić Ljubuški (5) 1,1,1, 3
23. Adrian Markič Ljubuški (3) 1, 1
24. Vito Šuvak Ljubuški (5) 1, 1
25. Petar Tokič Ljubuški (5) 1,1, 1
26. Matej Vojvodić CCM 1,1, 2
27. Ivan Markić Ljubuški (4) 1, 1
28. Toma Šiljeg Ljubuški (4) 1, 1
29. Marko Vidović CCM 1,1, 2
30. Antonio Sušac CMC 1, 1
31. Ivan Dugandzić CMC 1 1,
32. Stanko Dragičević CMC 1 1,

Žuti kartoni (juniori)

Redni broj Ime i Prezime Momčad Žuti kartoni Ukupno
1. Ante Vujnović Ljubuški (4) 1,1, 2
2. Veselko Vukšić Otok/Grabovnik 1, 1
3. David Vasilj Ljubuški (2) 1, 1
4. Karlo (Tiho) Bebek Šipovača/Vojnići 1, 1
5. Leon Mlinarević Ljubuški (1) 1, 1
6. Marko Markić Ljubuški (3) 1, 1
7. Matej Vojvodić CCM 1, 1
8. Stanko Dragičević CCM 1, 1
9. Antonio Pavlović Pregrađe 1, 1
10. Diego Pavlović Pregrađe 1, 1

AGRAM 21. MNL MZ GRADA LJUBUŠKOG

SKUPINA (A)

  1. VITINA – HUMAC (1) 1:6 (0:4), Strijelci: 0:1 Niko Petrović 6′, 0:2 Mirko Nižić 8′, 0:3 Mirko Nižić 15′, 0:4 Mirko Nižić 18′, 0:5 Niko Petrović 24′, 1:5 Kristijan Boras 26′, 1:6 Ivan Mlinarević 32′.
  1. PREGRAĐE – STUDENCI 5:2 (2:2), Strijelci: 0:1 Marin Brkić 2′, 1:1 Luka Bebek 6′, 1:2 Marko Pavlović 11′, 2:2 Luka Bebek 19′, 3:2 Tomislav Bošnjak 27′, 4:2 Filip Bebek 33′, 5:2 Miljenko Bošnjak 35′.

LJESTVICA SKUPINE (A)

R.B. EKIPA UT SKOR (P/N/P) GOL RAZLIKA BODOVI
1. PREGRAĐE 2 2:0:0 12:4 6
2. HUMAC (1) 2 1:1:0 8:3 4
3. STUDNECI 2 0:1:1 4:7 1
4. VITINA 2 0:0:2 3:13 0

Strijelci (Liga seniora)

Redni broj Ime i Prezime Momčad Broj golova Ukupno
1. Luka Bebek Pregrađe 1,1,1,1, 4
2. Tomislav Bošnjak Pregrađe 1,1,1, 3
3. Marko Bošnjak Pregrađe 1, 1
4. Filip Bebek Pregrađe 1,1, 2
5. Mateo Mucić Pregrađe 1, 1
6. Fran Majić Vitina 1, 1
7. Davor Bojka Vitina 1, 1
8. Ilija Mišetić Studenci 1, 1
9. Hrvoje Brkić Studenci 1, 1
10. Mate Pehar Humac (1) 1, 1
11. Niko Petrović Humac (1) 1,1,1, 3
12. Tomislav Vučić Cerno/Crnopod 1, 1
13. Franjo Vučić Cerno/Crnopod 1, 1
14. Jure Vučić Cerno/Crnopod 1, 1
15. Ante Jelavić Veljaci 1,1,1,1, 4
16. Josip Mišetić Veljaci 1, 1
17. Dominik Bošnjak Humac (2) 1, 1
18. Josip Jelavić Veljaci 1,1, 2
19. David Vranješ Humac (2) 1, 1
20. Vedran Paradzik Humac (2) 1, 1
21. Mario Kraljević Grab 1, 1
22. Antonio Čuljak Ljubuški (1) 1,1,1, 3
23. Veselko Vištica Ljubuški (1) 1,1, 2
24. Noa Luka Šimić Ljubuški (2) 1, 1
25. Alen Grbavac Teskera 1, 1
26. Bruno Jelavić Teskera 1, 1
27. Matej Bošnjak Ljubuški (2) 1, 1
28. Ivan Zelić Teskera 1, 1
29. Jakov Bebek Šipovača 1, 1
30. Ivica Živkušić Šipovača 1, 1
31. Dominik Erceg Šipovača 1,1, 2
32. Ivan Jukić Šipovača 1,1,1, 3
33. Ivan (Zdenko) Grbavac Šipovača 1, 1
34. Ivan (Vjekoslav) Grbavac Šipovača 1, 1
35. Stjepan Herceg Prolog 1, 1
36. Marijo Herceg Prolog 1, 1
37. Hrvoje Petrović Klobuk 1, 1
38. Dominik Herceg Prolog 1,1 2
39. Mate Herceg Prolog 1, 1
40. Mirko Nižić Humac (1) 1,1,1, 3
41. Kristijan Boras Vitina 1, 1
42. Ivan Mlinarević Humac (1) 1, 1
43. Marin Brkić Studenci 1, 1
44. Marko Pavlović Studenci 1, 1
45. Miljenko Bošnjak Pregrađe 1, 1

Žuti kartoni (seniori)

Redni broj Ime i Prezime Momčad Žuti kartoni Ukupno
1. Filip Bebek Pregrađe 1, 1
2. Ilija Mišetić Studenci 1, 1
3. Zvone Tolj Humac (1) 1, 1
4. Viktor Vučić Cerno/Crnopod 1, 1
5. Franjo Vučić Cerno/Crnopod 1, 1
6. Grgo Vasilj Cerno/Crnopod 1, 1
7. Marko Vučić Cerno/Crnopod 1, 1
8. Josip Vištica Veljaci 1, 1
9. Mate Marinovic Grab 1, 1
10. Alen Grbavac Teskera 1, 1
11. Noa Luka Šimić Ljubuški (2) 1, 1
12. Dean Rašić Vitina 1, 1
13. Božan Miličević Studenci 1, 1

Povjernik lige

Luka Herceg, v.r.

Izvor: iks-portal.info

Radio Ljubuški

Objava Agram MNL MZ grada Ljubuškog: Rezultati pete večeri i najava utakmica za idući tjedan pojavila se prvi puta na Ljubuški na dlanu.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)