Inox bačve, punilice i vinifikatori dio su imovine koja je oduzeta pravomoćnim presudama i koja se prodaje u Županiji Zapadno-Hercegovačkoj.
Na popisu oduzetih stvari nalaze se i brojne drvene bačve, a kako se navodi u obrazloženju riječ je o robi koja je sada na javnom natječaju.
“Pravo sudjelovanja u postupku javnog Natječaja, putem zatvorenih ponuda, imaju sve pravne i fizičke osobe, koje na Jedinstveni račun riznice Županije Zapadnohercegovačke, izvrše uplatu depozita u iznosu od 10% umanjene prodajne cijene. Uplate se mogu izvršiti do isteka roka za predaju ponuda”, stoji u priopćenju.
Pogledajte natječaj ispod:
Na temelju člana 31. Zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine kaznenim djelom (,,Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke”, broj: 24/15 i 1/16) i 12. stavka (3) Uredbe o postupku prodaje, najma, čuvanja i održavanja oduzete imovine (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke”, broj: 6/16), Naputka o načinu provođenja postupka javnog natječaja prodaje trajno oduzete imovine broj: 01-P-18/23 od 28.09.2023. i Odluke o pokretanju ponovljenog drugog kruga postupka prodaje trajno oduzete imovine putem javnog natječaja broj: 01-P-5-93/22 od 05.12.2023. godine, Povjerenstvo za upravljanje oduzetom imovinom objavljuje
PONOVLJENI DRUGI KRUG JAVNOG NATJEČAJA
za prodaju oduzete imovine po pravomoćnoj presudi Županijskog suda Široki Brijeg broj: 08 0 K 005677 22 Kps od 15. 11.2022.
- PODACI O IMOVINI KOJA JE PREDMET JAVNOG NATJEČAJA
Red. Broj | Vrsta robe | Zapremina | Godina proizvodnje | Vrijednost po jed.mjere (KM) | Ukupno (KM) | Umanj-eno
% |
1. | Inox bačva | 620 lit | 2008. | 650,00 | 650,00 | -49% |
2. | Inox bačva | 3200 lit | 2008. | 6 500,00 | 6 500,00 | -49% |
3. | Tank za rashladnu tekućinu | 300 l | 400,00 | 400,00 | -49% | |
4. | Pumpa za drop | 3 500,00 | 3 500,00 | -49% | ||
5. | Punilica model 204 | 2007. | 3 000,00 | 3 000,00 | -49% | |
6. | Vinifikator | 7500 lit | 2008 | 14 000,00 | 14 000,00 | -49% |
7. | Vinifikator | 4000 lit | 2006. | 5 000,00 | 5 000,00 | -49% |
8. | Inox bačva | 1100 lit | 2008. | 1 600,00 | 1 600,00 | -49% |
9. | Inox bačva | 1000 lit | 2008. | 1 500,00 | 1 500,00 | -49% |
10. | Tank inox | 2000 lit | 2007. | 2 100,00 | 2 100,00 | -49% |
11. | Tank inox | 3200 lit | 2007. | 6 500,00 | 6 500,00 | -49% |
12. | Tank inox | 3200 lit | 2008. | 6 500,00 | 6 500,00 | -49% |
13. | Tank inox | 3200 lit | 2008. | 6 500,00 | 6 500,00 | -49% |
14. | Paletar žute boje nosivosti 1000 kg | 3 200,00 | 3 200,00 | -49% | ||
15. | Paletar žute boje | 1 000,00 | 1 000,00 | -49% | ||
16. | Presa tip PST 12 0,5 bari, 1200 kg | 2007. | 4 000,00 | 4 000,00 | -49% | |
17. | Muljača mod 50 | 2007. | 1 900,00 | 1 900,00 | -49% | |
18. | Pvc gajbe | 399 kom x 10,00 | 10,00/kom | 3 990,00 | -49% | |
19. | Inox bačva | 380 lit | 650,00 | 650,00 | -49% | |
20. | Inox bačva | 250 lit | 400,00 | 400,00 | -49% | |
21. | Stabili. KOLETNIK za 18 boca | 6 000,00 | 6 000,00 | -49% | ||
22. | Etiketirka tip E03PP | 2009. | 5 000,00 | 5 000,00 | -49% | |
23. | Tank inox | 3200 lit | 2007. | 6 500,00 | 6 500,00 | -49% |
24. | Tank inox | 3200 lit | 2007. | 6 500,00 | 6 500,00 | -49% |
25. | Tank inox | 3200 lit | 2007. | 6 500,00 | 6 500,00 | -49% |
26. | Čepilica sive boje | 2008. | 100,00 | 100,00 | -49% | |
Količina/kom. | ||||||
27. | Inox tank (prazne)
|
1500 lit | 3 kom | 2 000,00/kom | 6 000,00 | -49% |
28. | Drvene bačve Pleternica – vino
(bačve su već neko vrijeme upotrebljavane, tako da one nisu više za vino, osim za neke druge svrhe) sa sljedećim oznakama |
500 lit | 11 kom | 150,00/kom | 1 650,00 | -49% |
B- 22 | 500 lit | 500/490 lit | 4,00 | 1 960,00 | -49% | |
B-23 | 500 lit | 500/480 lit | 4,00 | 1 920,00 | -49% | |
B-21 | 500 lit | 500/460 lit | 4,00 | 1 840,00 | -49% | |
B-20 | 500 lit | 500/430 li | 4,00 | 1 720,00 | -49% | |
B-2 | 500 lit | 500/440 lit | 4,00 | 1 760,00 | -49% | |
B-24 | 500 lit | 500/400 lit | 4,00 | 1 600,00 | -49% | |
B-26 | 500 lit | 500/480 lit | 4,00 | 1 920,00 | -49% | |
B-25 | 500 lit | 500/400 lit | 4,00 | 1 600,00 | -49% | |
B-27 | 500 lit | 500/480 lit | 4,00 | 1 920,00 | -49% | |
B-28 | 500 lit | 500/470 lit | 4,00 | 1 880,00 | -49% | |
B-8 | 500 lit | 500/470 lit | 4,00 | 1 880,00 | -49% | |
29. | Drvene bačve Pleternica- vino
(bačve su već neko vrijeme upotrebljavane, tako da one nisu više za vino, osim za neke druge svrhe) sa sljedećim oznakama |
225 lit | 18 kom | 100,00/kom | 1 800,00 | -49% |
B-3 | 225 lit | 225/160lit | 4,00 | 640,00 | -49% | |
B-4 | 225 lit | 225/165 lit | 4,00 | 660,00 | -49% | |
B-5 | 225 lit | 225/170 lit | 4,00 | 680,00 | -49% | |
B- 6 | 225 lit | 225/170 lit | 4,00 | 680,00 | -49% | |
B-7 | 225 lit | 225/160 lit | 4,00 | 640,00 | -49% | |
B-9 | 225 lit | 225/170 lit | 4,00 | 680,00 | -49% | |
B-10 | 225 lit | 225/170 lit | 4,00 | 680,00 | -49% | |
B-11 | 225 lit | 225/170 lit | 4,00 | 680,00 | -49% | |
B-12 | 225 lit | 225/175 lit | 4,00 | 700,00 | -49% | |
B-13 | 225 lit | 225/170 lit | 4,00 | 680,00 | -49% | |
B-14 | 225 lit | 225/160 lit | 4,00 | 640,00 | -49% | |
B-15 | 225 lit | 225/160 lit | 4,00 | 640,00 | -49% | |
B-17 | 225 lit | 225/160 lit | 4,00 | 640,00 | -49% | |
B-31 | 225 lit | 225/165 lit | 4,00 | 660,00 | -49% | |
B-32 | 225 lit | 225/160 lit | 4,00 | 640,00 | -49% | |
B-33 | 225 lit | 225/170 lit | 4,00 | 680,00 | -49% | |
B-34 | 225 lit | 225/160 lit | 4,00 | 640,00 | -49% | |
B-30 | 225 lit | 225/170 lit | 4,00 | 680,00 | -49% | |
30. | Drvene bačve- vino
(bačve su već neko vrijeme upotrebljavane, tako da one nisu više za vino, osim za neke druge svrhe) sa sljedećim oznakama: |
225 lit | 4 kom | 100,00 KM/kom | 400,00 | -49% |
B-16 (ŠGI) | 225 lit | 225/160lit | 4,00 | 640,00 | -49% | |
B-18 (ŠGI) | 225 lit | 225/160 lit | 4,00 | 640,00 | -49% | |
B-19 (ŠGI) | 225 lit | 225/165 lit | 4,00 | 660,00 | -49% | |
B- 29 (ŠGI) | 225 lit | 225/170 lit | 4,00 | 680,00 | -49% | |
31. | Boce crno vino bez etikete | 0,75 l | 3998 kom | 6,00 KM/kom | 23 988,00 | -49% |
32. | Dvije palete sa po 2394 kom SAVERGLAS – prazne | 0,375 lit | cca2394 x 2 | 0,4 KM/kom | 718,00 | -49% |
33. | 1 paleta praznih boca SAVERGLAS – prazne | 0,75 lit | cca1224 kom | 0,6 KM/kom | 734,00 | -49% |
34. | 2 palete praznih boca Saverglas – prazne | 0,375 lit | cca2376 kom- svega | 0,4 KM/kom | 950,00 | -49% |
35. | Staklene boce crnog vina BLATINA 2013. i Žilavka 2015- pune | 0,75 lit | 1716 kom | 7,00 KM/kom | 12 012,00 | -49% |
36. | Crno vino Blatina – pune | 0,75 lit | 360 kom | 7,00 KM/kom | 2 520,00 | -49% |
37. | Blatina, 2015.- pune | 0,75 lit | 647 kom | 7,00 KM/kom | 4 529,00 | -49% |
38. | Rakija staklene boce – pune | 0,5 lit | 1465 kom | 7,00 KM/kom | 10 255,00 | -49% |
39. | Višnjevača staklene boce – pune | 0,5 lit | 243 kom | 7,00 KM/kom | 1 701,00 | -49% |
40. | Rakija Grappa staklene boce- pune | 0,75 l x | 150 kom | 20,00 KM/kom | 3 000,00 | -49% |
41. | Arhivsko vino crno i bijelo, staklene boce- pune | 0,75 lit | 236 kom | 7,00 KM/kom | 1 652,00 | -49% |
42. | Drvene bačve sa rakijom – PLETERNICA- pune sa sljedećim oznakama | 225 lit
|
7 kom
|
400 KM/kom | 2 800,00
|
-49% |
Pod 42.zapisnika | 225 lit | 225/120 lit | 7,00 KM/l | 840,00 | -49% | |
Pod 42.zapisnika | 225 lit | 225/190 lit | 7,00 KM/l | 1 330,00 | -49% | |
Pod 42.zapisnika | 225 lit | 225/140 lit | 7,00 KM/l | 980,00 | -49% | |
Pod 42.zapisnika | 225 lit | 225/165 lit | 7,00 KM/l | 1 155,00 | -49% | |
Pod 42.zapisnika | 225 lit | 225/160 lit | 7,00 KM/l | 1 120,00 | -49% | |
Pod 42.zapisnika | 225 lit | 225/165 lit | 7,00 KM/l | 1 155,00 | -49% | |
Pod 42.zapisnika | 225 lit | 225/140 lit | 7,00 KM/l | 980,00 | -49% | |
43. | Drvene bačve Pleternica – vino
Sa sljedećim oznakama |
500 lit | 2 kom | 150,00/kom | 300,00 | -49% |
B-Tofrado 500 lit | 500 lit | 500/380 lit | 4,00 KM/l | 1 520,00 | -49% | |
B-Tofrado 500 lit | 500 lit | 500/350 lit | 4,00 KM/l | 1 400,00 | -49% | |
44. | Drvena bačva bez oznake, rakija- puna | 170 lit | 1 kom bačve | 300,00
|
300,00 | -49% |
Pod 44.zapisnika (posebna rakija) | 170 lit | 170/80 lit | 10,00 | 800,00 | -49% | |
45. | Drvena bačva bez oznake, rakija – pune | 120 lit | 1 | 250,00 KM/kom | 250,00
|
-49% |
Pod 45.zapisnika (posebna rakija) | 120 lit | 120/60 lit | 10,00 | 600,00 | -49% | |
UKUPNO: | 225. 489,00 | -49% | ||||
UKUPNA UMANJENA CIJENA ZA 49%: 114.999,39KM |
- CIJENA IMOVINE KOJA JE PREDMET JAVNOG NATJEČAJA
Cijena imovine koja je predmet ovog natječaja utvrđena je na temelju Stručne procjene cjelokupne vrijednosti i stanja trajno oduzete imovine broj: 01-06-3-19-552/15-1/21 od 30.08.2023. godine i iznosi: 225.489,00KM (dvijestotinedvadesetpettisućačetiristotineosamdesetdevet konvertibilnihmaraka), a umanjuje se za 49%, te iznosi: 114.999,39KM (stotinučetrnaesttisućadevetstotinadevedesetdevetkonvertibilnihmarakaitridesetdevetpfeninga), kao jedinstvena cjelina bez mogućnosti parcijalne prodaje.
- UPLATA DEPOZITA
Pravo sudjelovanja u postupku javnog Natječaja, putem zatvorenih ponuda, imaju sve pravne i fizičke osobe, koje na Jedinstveni račun riznice Županije Zapadnohercegovačke, izvrše uplatu depozita u iznosu od 10% umanjene prodajne cijene. Uplate se mogu izvršiti do isteka roka za predaju ponuda.
Uputa za uplatu depozita:
Primatelj: Jedinstveni račun riznice Županije Zapadnohercegovačke – Depozitni račun broj: 338000220004013 (otvoren kod UniCredit banke d.d. Mostar)
Uplatitelj: ime i prezime fizičke osobe ili naziv pravne osobe
Broj poreznog obveznika: JMBG za fizičku osobu ili JIB za pravnu osobu;
Svrha doznake: Uplata depozita za sudjelovanje na drugom krugu javnog natječaja za prodaju oduzete imovine broj: 01-P-5-94/22;
Vrsta uplate: „0“
Vrsta prihoda: 722791
Općina: 054
Proračunska organizacija: 1201001
Porezni period: datum uplate depozita
Poziv na broj: 005677 (ostatak popuniti s „0“)
Članovi Povjerenstva, kao ni osobe obuhvaćene pravomoćnom presudom Županijskog suda Široki Brijeg broj: 08 0 K 005677 22 Kps od 15. 11.2022., nemaju pravo sudjelovanja, niti mogućnost kupnje imovine iz točke 1. ovog Natječaja.
- PREGLED IMOVINE KOJA JE PREDMET OVOG NATJEČAJA
Oduzeta imovina podložna prodaji može se pogledati do isteka roka za prijavu po ovom natječaju, prethodnom najavom zainteresirane stranke na kontakt: 00 387 39 703 234, prilikom čega se može izvršiti i uvid u Mišljenje o kvaliteti ispitanih uzoraka vina Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar, Odsjeka za enologiju, broj: 03-2-20-4-1238-2/23 – D.T. od 07.08.2023.
Prodaja se vrši po načelu „viđeno – kupljeno“, bez naknadnih prigovora i reklamacija koji se odnose na stanje imovine koja je predmet ovog Natječaja.
- DOSTAVLJANJE PONUDA
Ponude se mogu dostaviti osobno Povjerenstvu za upravljanje oduzetom imovinom ili preporučeno putem poštanske službe u zatvorenoj kuverti na adresu:
Vlada Županije Zapadnohercegovačke
Povjerenstvo za upravljanje oduzetom imovinom
Stjepana Radića 37b
88 220 Široki Brijeg
S naznakom “Ponuda za kupovinu oduzete imovine po Javnom natječaju broj: 01-P-5-94/22 – ne otvaraj”.
Rok za dostavu: 15 dana od dana zadnje objave.
Javni natječaj se objavljuje u Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke i Dnevnom listu.
Prijava na Natječaj mora sadržavati sljedeće elemente:
- za fizičke osobe: ime i prezime, ovjerenu presliku osobne iskaznice adresu stanovanja, broj telefona, e-mail i naziv imovine na koju se odnosi prijava i dokaz o uplaćenom novčanom depozitu.
- za pravne osobe: naziv, sjedište, JIB i PDV broj, broj telefona, e-mail, potpis ovlaštene osobe i pečat pravne osobe, naziv imovine na koju se odnosi prijava, dokaz o uplaćenom novčanom depozitu.
- Ponuđenu cijenu predmeta prodaje.
Zakonski zastupnici odnosno punomoćnici fizičkih i/ili pravnih osoba koji će nazočiti otvaranju ponuda moraju imati punomoć te ovjerenu presliku važećeg identifikacijskog dokumenta (osobna iskaznica ili putovnica)
Otvaranje ponuda uz nazočnost zainteresiranih fizičkih ili pravnih osoba koje dostave ponudu, obavit će se dana 28. prosinca 2023. u 10 sati, dvorani za sastanke, prizemlje zgrade Vlade Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu.
Kriterij za vrednovanje ponuda je najviša ponuđena cijena, a u slučaju da su ponude istovjetne, proglasit će se najpovoljnijom ponuda ponuditelja koji je svoju ponudu dostavio prije, te na taj način stekao prvenstvo prava kupnje.
Ponude niže od umanjene prodajne cijene, kao i ponude uz koje nije priložen dokaz o uplaćenom depozitu, neće biti razmatrane.
- ZAVRŠNE ODREDBE
Ukoliko odabrani najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude ili iz bilo kojeg razloga ne pristupi zaključenju ugovora o kupoprodaji, gubi pravo na povrat depozita, a najpovoljnijom ponudom smatrat će se sljedeća ponuda s najvećom ponuđenom cijenom za predmet prodaje.
Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena, uplaćeni iznos depozita će biti vraćen, najkasnije u roku od 8 dana od dana zaključenja postupka javnog natječaja.
Ponuditelj čija ponuda bude prihvaćena, dužan je pristupiti zaključenju ugovora u roku od 5 dana od dana od dana prijema poziva za zaključenje ugovora.
Kupac je dužan za kupljenu imovinu, koja je predmet ovog Natječaja, uplatiti puni iznos u roku od 15 dana od dana potpisivanja ugovora, kao i sve poreze i troškove oko prijenosa vlasništva snosi kupac, kao i obavezu transporta kupljene imovine, sukladno Naputku o načinu provođenja postupka javnog natječaja prodaje trajno oduzete imovine
Svi sudionici biti će biti obavješteni o rezultatima javne ponude.
Dodatne informacije na telefon: 00 387 39 703 234.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
Povjerenstvo za upravljanje oduzetom imovinom
Broj: 01-P-5-94/22
Široki Brijeg, 05.12.2023.
Predsjednik
Marko Galić